Dall'ultimo aggiornamento sulla situazione della peste suina africana (PSA) del 5 marzo 2016, il Servizio Veterinario Ufficiale (SVO) del Governo della Catalogna ha segnalato il rilevamento di un nuovo focolaio nei cinghiali.
Si tratta di un totale di 11 casi riscontrati in cinghiali trovati morti o con resti rinvenuti in natura nei comuni inclusi nella zona a rischio II. Il numero totale di focolai segnalati sale così a 38, di cui 3 primari e 35 secondari, per un totale di 227 casi positivi/cinghiali in 9 comuni: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern e Barcellona. Un caso è stato rilevato per la prima volta a Barcellona.

Inoltre, sono stati analizzati altri 1.971 animali, risultati negativi, di cui 1.408 corrispondono ad animali catturati senza presentare sintomi clinici e 563 sono stati oggetto di sorveglianza passiva (carcasse intere o resti rinvenuti nell'ambiente naturale o animali con sintomi abbattuti) nell'area infetta e nelle zone limitrofe.
Evoluzione dell'epidemia di peste suina africana (PSA) in Catalogna. Tabella compilata a partire dagli aggiornamenti diffusi dal Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione (MAPA).
| Negativi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data comunicazione MAPA | Focolai primari | Focolai secondari | Totale | Catturati | Vigilanza passiva | Totale negativi | Totale analizzati | Media analizzati/die |
| 12 mar 2026 | 3 | 35 | 227 | 1408 | 563 | 1971 | 2198 | 39,1 |
| 5 mar 2026 | 3 | 34 | 216 | 1176 | 532 | 1708 | 1924 | 42,3 |
| 26 feb 2026 | 3 | 31 | 195 | 942 | 491 | 1433 | 1628 | 39,3 |
| 17 feb 2026 | 3 | 28 | 162 | 661 | 451 | 1112 | 1274 | 17,8 |
| 13 feb 2026 | 3 | 26 | 155 | 624 | 424 | 1048 | 1203 | 17,6 |
| 6 feb 2026 | 3 | 23 | 142 | 549 | 389 | 938 | 1080 | 18,0 |
| 29 gen 2026 | 3 | 20 | 103 | 468 | 365 | 833 | 936 | 17,0 |
| 23 gen 2026 | 3 | 17 | 85 | 404 | 345 | 749 | 834 | 13,8 |
| 20 gen 2026 | 3 | 14 | 64 | 375 | 265 | 640 | 704 | |
| 12 gen 2026 | 3 | 12 | 60 | 300 | 322 | 622 | 682 | 15,0 |
| 5 gen 2026 | 3 | 10 | 47 | 234 | 296 | 530 | 577 | 3,4 |
| 29 dic 2025 | 3 | 8 | 29 | 262 | 262 | 553 | 32,5 | |
| 19 dic 2025 | 3 | 7 | 27 | 201 | 201 | 228 | 13,9 | |
| 12 dic 2025 | 2 | 5 | 16 | 115 | 115 | 131 | 10,1 | |
| 4 dic 2025 | 2 | 13 | 37 | 37 | 50 | 20,5 | ||
| 2 dic 2025 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 28 nov 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Per quanto riguarda le azioni intraprese negli allevamenti suini e negli altri stabilimenti suinicoli situati nelle Zone I e II, il Servizio di Ispezione Veterinaria (SVO) mantiene i controlli, ispeziona le misure di biosicurezza e svolge la sorveglianza passiva rafforzata prevista dai regolamenti UE nei 45 allevamenti commerciali, senza che siano stati rilevati casi positivi nei suini domestici. Viene mantenuto un elevato livello di allerta con sorveglianza passiva rafforzata e misure di biosicurezza negli allevamenti suini e nelle popolazioni di cinghiali, sia in Catalogna che nel resto della Spagna.
Giovedì 12 marzo 2026/ MAPA/ Spagna.
https://www.mapa.gob.es/




